专家计划:月亮心命中率:71% | 回报率:932%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1088-1090期 | 小 | 1088期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 大 | 1077期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1064期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1062期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1061期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1055期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1052期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1043期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1042期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1039期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1026期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1010期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1009期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。